您现在的位置是:焦点 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
焦点6人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
浙江最低工资标准2017:4档月最低工资标准出炉
焦点今年以来已有21个省份宣布上调最低工资标准—— 最低工资标准呈温和增长趋势自12月1日起,浙江省开始执行新的最低工资标准,月最低工资标准按区域划分为4档,分别为2010元、18 ...
【焦点】
阅读更多影像灭霸,这是对vivo X200 Pro简而有力的总结
焦点目前vivo X200系列已经上市。其中的一款Pro机型,vivo X200 Pro获得了很多的评价认可。事实上,vivo X200 Pro被叫作“影像灭霸”并非没有原因,因为该机的影像系统从传感器到 ...
【焦点】
阅读更多霸王创始夫妇内斗 万玉华控诉丈夫陈启源把她当赚钱机器
焦点12月27日,霸王洗发水创办人万玉华在香港召开记者会,宣布与丈夫陈启源关系破裂,已申请离婚。发布会上,她控诉丈夫把她当做赚钱机器和生孩子的奴隶,悄悄地并把她的财产“全部冒名转掉&rdquo ...
【焦点】
阅读更多