9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,资本市场也将进一步完善体制机制,力争有更大作为。经过27年发展,我国资本市场规模扩大,机制更 ...[详细]
-
导语:12月1日消息,2017年12月将有诸多影响生活方方面面新规开始执行,12月新规盘点。六地试点有奖发票上海最高奖金达40万元发票刮奖对于很多人来说并不陌生,从今天起,有奖发票再次推出,并在上海、 ...[详细]
-
11月29日上午,第四届世界浙商大会在杭州国际博览中心隆重开幕。本届大会以“聚力拥抱新时代,开放创新立潮头”为主题,大力宣传和弘扬新时代浙商精神,表彰了“四个强省& ...[详细]
-
2017年即将走过,对于业绩承压较大的上市公司来说,多数都在想办法修饰业绩。而贝因美就是其中的一家。12月21日晚,贝因美发布公告称,公司拟将位于杭州、重庆、成都、武汉、深圳、广州、北京等地的22套房 ...[详细]
-
8月11日,北京市积分落户办法正式发布。至此,北京、上海、广州、深圳等市区常住人口超千万的超大城市,均已提出或实施各自的积分落户指标体系。京华时报记者梳理四地积分落户政策发现,北京的制度设计上指标相对 ...[详细]
-
原标题:近两年最漂亮的锤子手机 坚果Pro 2开箱11月7日晚,在成都大魔方演艺中心,锤子科技CEO罗永浩带来了近两年来最漂亮的锤子手机——坚果Pro 2。发布会上老罗谈到&l ...[详细]
-
“时速150公里,200公里,250公里!”高铁像银色长龙在秦巴山区向西南不停提速穿行。13日,西安至成都高铁开始全线验收,有专家发出感叹——&ldqu ...[详细]
-
12月5日,沈阳市人社局、财政局在社保大厦举办沈阳市技能提升补贴发放仪式。自全市发放技能提升补贴以来,已经办理超过200人次。技能提升补贴是对依法参加失业保险并取得职业资格证书或职业技能等级证书的企业 ...[详细]
-
已至古稀之龄的民营钢铁大王沈文荣或许在下一盘大棋。1月2日晚间,东北特钢集团旗下抚顺特钢600399.SH)发布公告,由民营企业为主要投资者对国有钢企实施的重整收购,获得商务部、国防科工局及证监会等部 ...[详细]
-
(“曹清华胶囊”网上销售页面截图)继莎普爱思后,近期又一款被网友戏称为“神药”的曹清华薏辛除湿止痛胶囊(以下简称“曹清华胶囊”) ...[详细]
热点阅读